打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
| 樓盤電話 | 15226610708 | 15226610708 | |
| 項目價格 | 11000 | 8300 | |
| 特點 | 十三中學區 | ||
| 參數對比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數 | 440戶 | 898戶 | |
| 容 積 率 | 2.20 | 2.50 | |
| 綠 化 率 | 35 | 35 | |
| 裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
| 項目位置 | 運河區朝陽大道與晴川路交匯處 | 運河區開元大道西側 | |
| 項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
| 產權年限 | 70年 | 70年 | |
| 建筑類型 | 多層 | 小高 | |
| 開盤時間 | 2024 | 2024-04-26 | |
| 入住時間 | 2026 | 2024-12-31 | |
| 開 發 商 | 河北滄享房地產開發有限公司 | 滄州市頤和房地產開發有限公司 | |
| 物 業 費 | 0.00 | 0.00 | |
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | |||
| 周邊配套 | 西環路小學、十三中 | ||
| 其他對比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態地產 | 小戶型學區房 | |
冀公網安備13090002000164