打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
| 樓盤電話 | 15226610708 | 15226610708 | |
| 項(xiàng)目價(jià)格 | 11000 | 7500 | |
| 特點(diǎn) | |||
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 440戶 | 382戶 | |
| 容 積 率 | 2.20 | 2.20 | |
| 綠 化 率 | 35 | 35 | |
| 裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
| 項(xiàng)目位置 | 運(yùn)河區(qū)朝陽大道與晴川路交匯處 | 永濟(jì)路與開元大道交叉口東北角 | |
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 | |
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
| 建筑類型 | 多層 | 多層小高 | |
| 開盤時(shí)間 | 2024 | 2024-10-26 | |
| 入住時(shí)間 | 2026 | 2027-05-30 | |
| 開 發(fā) 商 | 河北滄享房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滄州市城市更新置業(yè)有限公司 | |
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | |||
| 周邊配套 | |||
| 其他對(duì)比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態(tài)地產(chǎn) | 公園地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)住宅 | |
冀公網(wǎng)安備13090002000164