打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
| 樓盤電話 | 15226610708 | 15226610708 | |
| 項目價格 | 11000 | 9800 | |
| 特點 | 十七中,上海路小學 | ||
| 參數(shù)對比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 440戶 | 0戶 | |
| 容 積 率 | 2.20 | 0.00 | |
| 綠 化 率 | 35 | 35 | |
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項目位置 | 運河區(qū)朝陽大道與晴川路交匯處 | 運河-滄州市運河區(qū)守真路與求是北大道交匯處西側(cè) | |
| 項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
| 建筑類型 | 多層 | 多層小高 | |
| 開盤時間 | 2024 | 2024-09-15 | |
| 入住時間 | 2026 | ||
| 開 發(fā) 商 | 河北滄享房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 滄州鑫秀房地產(chǎn) | |
| 物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | |||
| 周邊配套 | |||
| 其他對比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態(tài)地產(chǎn) | 公園地產(chǎn)學區(qū)房 | |
冀公網(wǎng)安備13090002000164