打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
| 樓盤(pán)信息 | 綠城鳳鳴朝陽(yáng) | 天成御水瀾灣 |
|---|
| 樓盤(pán)電話 | 15226610708 | 15226610708 | |
| 項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 11000 | 0 | |
| 特點(diǎn) | 大運(yùn)河公園旁 | ||
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶(hù) 數(shù) | 440戶(hù) | 0戶(hù) | |
| 容 積 率 | 2.20 | 0.00 | |
| 綠 化 率 | 35 | 0 | |
| 裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
| 項(xiàng)目位置 | 運(yùn)河區(qū)朝陽(yáng)大道與晴川路交匯處 | 運(yùn)河區(qū)晴川路北側(cè) | |
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 | 住宅 | |
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
| 建筑類(lèi)型 | 多層 | 多層 | |
| 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2024 | ||
| 入住時(shí)間 | 2026 | ||
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 河北滄享房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 滄州天成地產(chǎn) | |
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | |||
| 周邊配套 | |||
| 其他對(duì)比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態(tài)地產(chǎn) | 公園地產(chǎn)宜居生態(tài)地產(chǎn) | |
冀公網(wǎng)安備13090002000164